<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Gömma data i bilder</title>
	<atom:link href="http://www.mikaelisaksson.com/2008/01/25/gomma-data-i-bilder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikaelisaksson.com/2008/01/25/gomma-data-i-bilder/</link>
	<description>esreveREngineer</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 07:19:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Mind</title>
		<link>http://www.mikaelisaksson.com/2008/01/25/gomma-data-i-bilder/#comment-16308</link>
		<dc:creator>Mind</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 16:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelisaksson.com/2008/01/25/gomma-data-i-bilder/#comment-16308</guid>
		<description>Jo, Vidde har rätt, det är precis det jag menar med "in plain sight"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, Vidde har rätt, det är precis det jag menar med &#8220;in plain sight&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vidde</title>
		<link>http://www.mikaelisaksson.com/2008/01/25/gomma-data-i-bilder/#comment-16307</link>
		<dc:creator>Vidde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 04:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelisaksson.com/2008/01/25/gomma-data-i-bilder/#comment-16307</guid>
		<description>Meeeh, inte kan man se det visuellt utan att ha orginalbilden bredvid! Och med så små färgvariationer på så små ytor är det ju inte lätt för en mänsklig hjärna att tolka det.

Så visuellt vågar jag påstå att man inte kan hitta (eller ivf inte tyda) datat. Det krävs en dator till det.

Men jag tror att Micke menar med "in plain sight" att det är variationer i själva färgerna som manipulerats och inte att det ligger extra data och gömmer sig i filen men som inte syns...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meeeh, inte kan man se det visuellt utan att ha orginalbilden bredvid! Och med så små färgvariationer på så små ytor är det ju inte lätt för en mänsklig hjärna att tolka det.</p>
<p>Så visuellt vågar jag påstå att man inte kan hitta (eller ivf inte tyda) datat. Det krävs en dator till det.</p>
<p>Men jag tror att Micke menar med &#8220;in plain sight&#8221; att det är variationer i själva färgerna som manipulerats och inte att det ligger extra data och gömmer sig i filen men som inte syns&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mind</title>
		<link>http://www.mikaelisaksson.com/2008/01/25/gomma-data-i-bilder/#comment-16306</link>
		<dc:creator>Mind</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 17:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelisaksson.com/2008/01/25/gomma-data-i-bilder/#comment-16306</guid>
		<description>Jodå, den kan ses visuellt. Men du får tänka att det är 1 och en tredjedels pixel för varje tecken i en text om det nu är en text man gömt i bilden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jodå, den kan ses visuellt. Men du får tänka att det är 1 och en tredjedels pixel för varje tecken i en text om det nu är en text man gömt i bilden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://www.mikaelisaksson.com/2008/01/25/gomma-data-i-bilder/#comment-16294</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 12:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelisaksson.com/2008/01/25/gomma-data-i-bilder/#comment-16294</guid>
		<description>Det låter ju inte som som datan göms "in plain sight" modell watermarking som du antydde. Utifrån ledtråden framstår det snarare som om datan inte kan ses visuellt överhuvudtaget, och då faller hela nöjet med att försöka hitta den visuellt. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det låter ju inte som som datan göms &#8220;in plain sight&#8221; modell watermarking som du antydde. Utifrån ledtråden framstår det snarare som om datan inte kan ses visuellt överhuvudtaget, och då faller hela nöjet med att försöka hitta den visuellt. <img src='http://www.mikaelisaksson.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mind</title>
		<link>http://www.mikaelisaksson.com/2008/01/25/gomma-data-i-bilder/#comment-16293</link>
		<dc:creator>mind</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 17:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelisaksson.com/2008/01/25/gomma-data-i-bilder/#comment-16293</guid>
		<description>Du kan få veta att det är 2 bitar per färgkanal som sparas, dvs totalt 6 bitar per pixel. Vilket innebär att en bokstav som i regel är en byte stor tar upp 4 färgkanaler i följd, t.ex RGB och sen in på R igen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du kan få veta att det är 2 bitar per färgkanal som sparas, dvs totalt 6 bitar per pixel. Vilket innebär att en bokstav som i regel är en byte stor tar upp 4 färgkanaler i följd, t.ex RGB och sen in på R igen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://www.mikaelisaksson.com/2008/01/25/gomma-data-i-bilder/#comment-16292</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 00:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelisaksson.com/2008/01/25/gomma-data-i-bilder/#comment-16292</guid>
		<description>Jag gjorde ett tappert försök. Jag undersökte varje färgkanal separat, kollade hög- och lågdagrar, sökte efter små variationer som man normalt inte lägger märke till, lekte med kontraster och ljusstyrka (och annat). Jag hittade ingenting. Ledtråd?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag gjorde ett tappert försök. Jag undersökte varje färgkanal separat, kollade hög- och lågdagrar, sökte efter små variationer som man normalt inte lägger märke till, lekte med kontraster och ljusstyrka (och annat). Jag hittade ingenting. Ledtråd?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david</title>
		<link>http://www.mikaelisaksson.com/2008/01/25/gomma-data-i-bilder/#comment-16290</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 18:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelisaksson.com/2008/01/25/gomma-data-i-bilder/#comment-16290</guid>
		<description>Tjena, kul blogg du har,täntke på om det var du som skapat simsons gubben eller ? om det är du kanske du skulle villja ha ett lite uppdrag  av mig, jag skulle behöva lite hjälp med något liknande, hör av dig om det kan vara intressant.mvh david</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tjena, kul blogg du har,täntke på om det var du som skapat simsons gubben eller ? om det är du kanske du skulle villja ha ett lite uppdrag  av mig, jag skulle behöva lite hjälp med något liknande, hör av dig om det kan vara intressant.mvh david</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
