<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Vad är detta?</title>
	<atom:link href="http://www.mikaelisaksson.com/2006/08/27/vad-ar-detta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikaelisaksson.com/2006/08/27/vad-ar-detta/</link>
	<description>esreveREngineer</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:58:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: mind</title>
		<link>http://www.mikaelisaksson.com/2006/08/27/vad-ar-detta/comment-page-1/#comment-9176</link>
		<dc:creator>mind</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 21:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelisaksson.com/2006/08/27/vad-ar-detta/#comment-9176</guid>
		<description>Nej så sant. Har inte tillgång till en Megger. Har bara en "vanlig" Fluke eller vad den nu heter. Den kan mäta det mesta men den kan ju inte generera några 500 volt i testsyfte. Men det är ju inte så himla noga, jag var mest nyfiken var jag skulle sortera in dem bara =)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nej så sant. Har inte tillgång till en Megger. Har bara en &#8220;vanlig&#8221; Fluke eller vad den nu heter. Den kan mäta det mesta men den kan ju inte generera några 500 volt i testsyfte. Men det är ju inte så himla noga, jag var mest nyfiken var jag skulle sortera in dem bara =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joel</title>
		<link>http://www.mikaelisaksson.com/2006/08/27/vad-ar-detta/comment-page-1/#comment-9137</link>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 14:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelisaksson.com/2006/08/27/vad-ar-detta/#comment-9137</guid>
		<description>va fan man kan inte komma ihåg allt :)
det var så länge sen jag höll på med elektronik på alvar nu , men är ganska säker på att det är ett transident skydd nu speciellt när den är ansluten mot jord  fas - jord - nolla , om du har tillgång till en megger (500v+ mätinstrument ) så borde du kunna prova funtionen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>va fan man kan inte komma ihåg allt <img src='http://www.mikaelisaksson.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
det var så länge sen jag höll på med elektronik på alvar nu , men är ganska säker på att det är ett transident skydd nu speciellt när den är ansluten mot jord  fas - jord - nolla , om du har tillgång till en megger (500v+ mätinstrument ) så borde du kunna prova funtionen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mind</title>
		<link>http://www.mikaelisaksson.com/2006/08/27/vad-ar-detta/comment-page-1/#comment-9056</link>
		<dc:creator>mind</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 22:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelisaksson.com/2006/08/27/vad-ar-detta/#comment-9056</guid>
		<description>Ja, låter vettigt. Jag sökte en hel del på beteckningen och så, det enda jag hittade var en massa himla tjat om reläer hit och dit, men jag såg ju tydligt att det inte var det som det var när jag öppnade en =). Höljet sitter förresten med i kretsen på nåt vis i mitten på undersidan, kan nog vara så att det är en varistor som kortsluter mot höljet eller nåt och att man ska koppla det mot jord/nolla/minus whatever. Försökte mäta på det som transistor med höljet som en av de tre benen men det gav inget resultat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, låter vettigt. Jag sökte en hel del på beteckningen och så, det enda jag hittade var en massa himla tjat om reläer hit och dit, men jag såg ju tydligt att det inte var det som det var när jag öppnade en =). Höljet sitter förresten med i kretsen på nåt vis i mitten på undersidan, kan nog vara så att det är en varistor som kortsluter mot höljet eller nåt och att man ska koppla det mot jord/nolla/minus whatever. Försökte mäta på det som transistor med höljet som en av de tre benen men det gav inget resultat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://www.mikaelisaksson.com/2006/08/27/vad-ar-detta/comment-page-1/#comment-9046</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 20:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelisaksson.com/2006/08/27/vad-ar-detta/#comment-9046</guid>
		<description>Va? Känner du inte igen en grunka när du ser en? =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Va? Känner du inte igen en grunka när du ser en? =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joel</title>
		<link>http://www.mikaelisaksson.com/2006/08/27/vad-ar-detta/comment-page-1/#comment-9022</link>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 16:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelisaksson.com/2006/08/27/vad-ar-detta/#comment-9022</guid>
		<description>har för mig att det var en variostor eller nått i den stilen spänningskänsligt moststånd som kortsluter vid för hög spänning (minns inte riktigt var länge sen jag kollade upp vad det var hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>har för mig att det var en variostor eller nått i den stilen spänningskänsligt moststånd som kortsluter vid för hög spänning (minns inte riktigt var länge sen jag kollade upp vad det var hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: isecore</title>
		<link>http://www.mikaelisaksson.com/2006/08/27/vad-ar-detta/comment-page-1/#comment-8968</link>
		<dc:creator>isecore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 11:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelisaksson.com/2006/08/27/vad-ar-detta/#comment-8968</guid>
		<description>nej, omöjligt är det ju inte. Men om du har två dussin och alla uppför sig likadant så är ju oddsen desto mindre. Jag fick intrycket av att du hade 1-2 stycken, lite skillnad :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nej, omöjligt är det ju inte. Men om du har två dussin och alla uppför sig likadant så är ju oddsen desto mindre. Jag fick intrycket av att du hade 1-2 stycken, lite skillnad <img src='http://www.mikaelisaksson.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mind</title>
		<link>http://www.mikaelisaksson.com/2006/08/27/vad-ar-detta/comment-page-1/#comment-8898</link>
		<dc:creator>mind</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 00:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelisaksson.com/2006/08/27/vad-ar-detta/#comment-8898</guid>
		<description>Hmm, kanske, men inte så troligt. Jag har typ 2 dussin av dem, tror inte varenda en är trasig. Fast, omöjligt är det förstås inte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, kanske, men inte så troligt. Jag har typ 2 dussin av dem, tror inte varenda en är trasig. Fast, omöjligt är det förstås inte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: isecore</title>
		<link>http://www.mikaelisaksson.com/2006/08/27/vad-ar-detta/comment-page-1/#comment-8886</link>
		<dc:creator>isecore</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 22:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelisaksson.com/2006/08/27/vad-ar-detta/#comment-8886</guid>
		<description>Den kanske är trasig? Jag kan nada om elektronikkomponenter men om du har testat alla kombinationer kanske det är så... *rycker på axlarna*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den kanske är trasig? Jag kan nada om elektronikkomponenter men om du har testat alla kombinationer kanske det är så&#8230; *rycker på axlarna*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
